Автоматизированный переносной КИП проверки блоков УКТС-Д
Автоматизированный переносной КИП осуществляет проверку блоков УКТС-Д, на работоспособность, а также измерение параметров вышеуказанных блоков на соответствие требованиям, оговоренным в «Технических условиях ТУ У 33.2-30094641-005-2002 А.
Особенности
- КИП имеет небольшие габариты и массу, позволяющие переносить его силами одного человека, для обеспечения проверки блоков УКТС непосредственно после изъятия блоков из шкафа, в условиях помещения, в котором производится эксплуатация блоков.
- Проверка на правильность функционирования блоков проводится при номинальных значениях напряжения питания: 15 В, 24 В, 48 В и минимальных значениях входных сигналов 10 В, 19,2 В, 38,4 В.
Наименование блока | Описание блока |
БУЗ-Д | ААРО.468151.020 |
БФС-Д | ААРО.468151.021 |
БВР-Д | ААРО.468151.022 |
БПН1-Д | ААРО.468151.023 |
БПН2-Д | ААРО.468151.024 |
БУД-Д | ААРО.468151.025 |
БСУ-Д | ААРО.468151.026 |
БАР1-Д | ААРО.468151.027 |
БФК1-Д | ААРО.468151.028 |
БФК2-Д | ААРО.468151.029 |
БСИ-Д | ААРО.468151.030 |
БЛП1-Д | ААРО.468151.031 |
БЛП2-Д | ААРО.468151.032 |
БЛВ1-Д | ААРО.468151.033 |
БЛВ2-Д | ААРО.468151.033-01 |
БЛВ3-Д | ААРО.468151.033-02 |
БПУ-Д | ААРО.468151.034 |
БУК-Д | ААРО.468151.035 |
БПК-Д | ААРО.468151.036 |
БРП-Д | ААРО.468151.037 |
БГР-Д | ААРО.468151.038 |
БРВ-Д | ААРО.468151.039 |
БКЛ-ДПР | ААРО.426471.001 |
Наименование блока | Описание блока |
БУЗ-М | 3Т3.081.219, 3Т3.081.219-02 |
БУЗ-МАД | 3Т3.081.219-01 |
БФС-М | 3Т3.081.244, 3Т3.081.244-02 |
БФС-МАД | 3Т3.081.244-01 |
БВР-М | 3Т3.081.220, 3Т3.081.220-02 |
БВР-МАД | 3Т3.081.220-01 |
БПН1-М | 3Т3.081.242, 3Т3.081.242-02 |
БПН1-МАД | 3Т3.081.242-01 |
БПН2-М | 3Т3.081.238, 3Т3.081.238-02 |
БПН2-МАД | 3Т3.081.238-01 |
БКП-М | 3Т3.081.249, 3Т3.081.249-02 |
БКП-МАД | 3Т3.081.249-01 |
БУД-М | 3Т3.081.221, 3Т3.081.221-02 |
БУД-МАД | 3Т3.081.221-01 |
БСУ-М | 3Т3.081.217, 3Т3.081.217-02 |
БСУ-МАД | 3Т3.081.217-01 |
БАР1-М | 3Т3.081.251, 3Т3.081.251-02 |
БАР1-МАД | 3Т3.081.251-01 |
БФК1-М | 3Т3.081.247, 3Т3.081.247-02 |
БФК1-МАД | 3Т3.081.247-01 |
БФК2-М | 3Т3.081.243, 3Т3.081.243-02 |
БФК2-МАД | 3Т3.081.243-01 |
БСИ-М | 3Т3.081.216, 3Т3.081.216-02 |
БСИ-МАД | 3Т3.081.216-01 |
БЛП1-М | 3Т3.081.241, 3Т3.081.241-02 |
БЛП1-МАД | 3Т3.081.241-01 |
БЛП2-М | 3Т3.081.240, 3Т3.081.240-02 |
БЛП2-МАД | 3Т3.081.240-01 |
БЛВ1-М | 3Т3.081.239, 3Т3.081.239-06 |
БЛВ1-МАД | 3Т3.081.239-03 |
БЛВ2-М | 3Т3.081.239-01, 3Т3.081.239-07 |
БЛВ2-МАД | 3Т3.081.239-04 |
БЛВ3-М | 3Т3.081.239-02, 3Т3.081.239-08 |
БЛВ3-МАД | 3Т3.081.239-05 |
БПУ-М | 3Т3.081.217, 3Т3.081.217-02 |
БПУ-МАД | 3Т3.081.217-01 |
БУК-М | 3Т3.081.218, 3Т3.081.218-02 |
БУК-МАД | 3Т3.081.218-01 |
БПК-М | 3Т3.081.249, 3Т3.081.249-02 |
БПК-МАД | 3Т3.081.249-01 |
БРП-М | 3Т3.081.253, 3Т3.081.253-02 |
БРП-МАД | 3Т3.081.253-01 |
БГР-М | 3Т3.081.250, 3Т3.081.250-02 |
БГР-МАД | 3Т3.081.250-01 |
БРВ-М | 3Т3.081.245, 3Т3.081.245-02 |
БРВ-МАД | 3Т3.081.245-01 |
БКЛ1-М | 3Т3.081.265, 3Т3.081.265-02 |
БКЛ1-МАД | 3Т3.081.265-01 |
БКЛ2-М | 3Т3.081.236, 3Т3.081.236-02 |
БКЛ2-МАД | 3Т3.081.236-01 |
Характеристики автоматизированной переносной КИП проверки блоков УКТС-Д
Параметры | Значения |
Питание КИПа осуществляется от сети переменного тока напряжением | ~220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность от сети переменного тока | не более 200 ВА |
Масса | не более 15 кг |
Габаритные размеры | не более 520х440х160 мм |
Срок службы | не менее 10 лет |
Отзывы
Похожие товары